-
AY60AA
126.86
126.86
126.86
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 3 kg |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność | Duża dostępność 138 kg |
Waga | 1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Produkt do profesionalnego zastosowania.
Wpisz numer telefonu: |
Składniki | orzechy włoskie | ||
Wartości odżywcze (na 100 g) | |||
Wartość energetyczna | 2760 / 669 | kJ/ kcal | |
Tłuszcz | 63,0 | g | |
w tym | nasycone | 5,2 | g |
Węglowodany | 6,3 | g | |
w tym | cukry | 3,9 | g |
Poliole | 0 | g | |
Błonnik | 6,2 | g | |
Białko | 16,0 | g | |
Sól (Na x 2,5) | 0,0 | g | |
Sód | 0 | mg | |
Alergeny (w tym ich produkty pochodne): | zawiera orzechy włsokie, może zawierać:migdały, | ||
orzechy laskowe,pistacje,makadamia,nerkowce,pekan,brazylijskie |
Specyfikacja oraz tabele wartości - dotyczą konkretnej partii prezentowanego produktu.
Partia jest wskazana na dokumencie wydania WZ - w razie aktualizacji przez Państwa prosimy o kontakt przez zgłoszenie - poprawna specyfikacja zostanie przetłumaczona oraz wysłana na wskazany adres.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.