-
Kompletna naturalna baza do sorbetów karaibska limonka FRUTTUP! AI70FJ 1,25KG
Symbol:
AI70FJ
Kompletna naturalna baza do sorbetów, karaibska limonka, 1,25 kg worek, 6 x 1,25 kg karton
64.28
64.28
64.28
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1.25 kg |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność | Duża dostępność 91.25 kg |
Waga | 1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8003180011868 |
Produkt do profesionalnego zastosowania.
Wpisz numer telefonu: |
Skład produktu | |||
Kod i nazwa produktu | AI70FJ FRUTTUP! LIME DE CARIBE | ||
karaibska limonka | |||
Składniki | cukier, syrop glukozowy, dekstryna, włókno roslinne,, stabilizatory (pektyny, guma tara), sproszkowany sok z limonki(1.2%), maltodekstyra, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), białko roślinne, aromaty, naturalny aromat limonkowy, barwnik (E141ii). | ||
Wartości odżywcze (na 100 g) | |||
Wartość energetyczna | 1633 / 385 | kJ/ kcal | |
Tłuszcz | 0,0 | g | |
w tym | nasycone | 0,0 | g |
Węglowodany | 94 | g | |
w tym | cukry | 84 | g |
Poliole | 0 | g | |
Błonnik | 2,7 | g | |
Białko | 0,8 | g | |
Sól (Na x 2,5) | 0,0 | g | |
Sód | 0 | mg | |
Alergeny (w tym ich produkty pochodne): | może zawierać soja |
Specyfikacja oraz tabele wartości - dotyczą konkretnej partii prezentowanego produktu.
Partia jest wskazana na dokumencie wydania WZ - w razie aktualizacji przez Państwa prosimy o kontakt przez zgłoszenie - poprawna specyfikacja zostanie przetłumaczona oraz wysłana na wskazany adres.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.