-
Orzech laskowy prażony 13-15mm AY10LM 1KG


Symbol:
AY10LM
Prażony kalibrowany orzech laskowy o średnicy 13/15 mm, 1 kg worek, 5 x 1 kg karton
Zostań naszym klientem!
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 kg |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Wpisz numer telefonu: |
Całe prażone orzechy laskowe 13/15
Całe prażone orzechy laskowe 13/15 | |||
Prażone orzechy laskowe | |||
Składniki | Prażone orzechy laskowe | ||
Wartości odżywcze (na 100 g) | |||
Wartość energetyczna | 2.918 / 706 | kJ/ kcal | |
Tłuszcz | 62,0 | g | |
w tym | nasycone | 4,5 | g |
jednonienasycone | 52 | g | |
wielonienasycone | 5,5 | g | |
Węglowodany | 17 | g | |
w tym | cukry | 4,5 | g |
Poliole | 0 | g | |
Błonnik | 10,0 | g | |
Białko | 15 | g | |
Sól (Na x 2,5) | 0 | g | |
Soda | 0 | mg | |
Alergeny (w tym ich produkty pochodne): | |||
zboża zawierające gluten | <20ppm | ||
migdały | może zawierać | ||
orzechy laskowe | zawiera | ||
orzechy włoskie | może zawierać | ||
orzechy nerkowca | może zawierać | ||
orzechy pekan | może zawierać | ||
orzechy brazylijskie | może zawierać | ||
pistacje | może zawierać | ||
orzechy makadamia i queen | może zawierać |
Specyfikacja oraz tabele wartości - dotyczą konkretnej partii prezentowanego produktu.
Partia jest wskazana na dokumencie wydania WZ - w razie aktualizacji przez Państwa prosimy o kontakt przez zgłoszenie - poprawna specyfikacja zostanie przetłumaczona oraz wysłana na wskazany adres.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.