AI70XJ | Baza Frutta 50 | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Woda | 0,235 | Cukier | 28,74 | ||||
Cukier | 0,180 | AS | 2,15 | ||||
Dekstroza | 0,050 | Razem | 31,65 | ||||
Truskawka | 0,500 | ||||||
Baza Frutta 50 | 0,035 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70YC | Baza Nature Frutta | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Woda | 0,245 | Cukier | 28,05 | ||||
Cukier | 0,130 | AS | 1,28 | ||||
Dekstroza | 0,050 | Razem | 30,08 | ||||
Truskawka | 0,500 | ||||||
Baza Nature Frutta | 0,075 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70DJ | Limone 50 | zapytać o dane do bilansowania Luca | |||||
1 kg | % udział | ||||||
Woda | Cukier | ||||||
Cukier | AS | ||||||
Dekstroza | Razem | ||||||
Limone 50 | |||||||
Razem | 0,000 | ||||||
- Kategorie
-
Bazy Sorbet
2024-02-08 10:31:00
Rafał Skrobek - Technolog Martini Gelato