AI70YS | Baza Gold 50 | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Mleko 3,2% | 0,630 | Cukier | 16,95 | ||||
Śmietana 30% | 0,150 | Tłuszcz | 6,53 | ||||
Cukier | 0,120 | SMBM | 8,36 | ||||
Dekstroza | 0,040 | AS | 0,64 | ||||
MPO | 0,025 | Razem | 32,48 | ||||
Gold 50 | 0,035 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70XI | Baza Biancolatte 50 | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Mleko 3,2% | 0,650 | Cukier | 16,43 | ||||
Śmietana 30% | 0,155 | Tłuszcz | 6,76 | ||||
Cukier | 0,120 | SMBM | 8,61 | ||||
Dekstroza | 0,030 | AS | 0,83 | ||||
MPO | 0,010 | Razem | 32,64 | ||||
Biancolatte 50 | 0,035 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70XK | Baza Nature 100 | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Mleko 3,2% | 0,640 | Cukier | 16,51 | ||||
Śmietana 30% | 0,155 | Tłuszcz | 6,85 | ||||
Cukier | 0,120 | SMBM | 8,91 | ||||
Dekstroza | 0,010 | AS | 1,24 | ||||
Nature 100 | 0,075 | Razem | 33,51 | ||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70YT | Baza Nuvola 100 | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Mleko 3,2% | 0,650 | Cukier | 16,56 | ||||
Śmietana 30% | 0,155 | Tłuszcz | 6,77 | ||||
Cukier | 0,110 | SMBM | 8,40 | ||||
Dekstroza | 0,010 | AS | 0,64 | ||||
Nature 100 | 0,075 | Razem | 32,37 | ||||
Razem | 1,000 | ||||||
AR70AA | Neutro 5 | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Mleko 3,2% | 0,635 | Cukier | 16,90 | ||||
Śmietana 30% | 0,165 | Tłuszcz | 9,07 | ||||
Cukier | 0,150 | SMBM | 7,00 | ||||
Dekstroza | 0,020 | AS | 0,50 | ||||
MPO | 0,025 | Razem | 33,45 | ||||
Neutro 5 | 0,005 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70XA | Neutro 10 | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Mleko 3,2% | 0,630 | Cukier | 16,90 | ||||
Śmietana 30% | 0,165 | Tłuszcz | 7,00 | ||||
Cukier | 0,150 | SMBM | 9,30 | ||||
Dekstroza | 0,020 | AS | 0,70 | ||||
MPO | 0,025 | Razem | 33,86 | ||||
Neutro 10 | 0,010 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70AA | Neutro Unico | ||||||
1 kg | % udział | ||||||
Mleko 3,2% | 0,633 | Cukier | 16,90 | ||||
Śmietana 30% | 0,165 | Tłuszcz | 7,00 | ||||
Cukier | 0,150 | SMBM | 9,00 | ||||
Dekstroza | 0,020 | AS | 0,70 | ||||
MPO | 0,025 | Razem | 33,62 | ||||
Neutro Unico | 0,007 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
AI70BN | Baza Smarty 500 | ||||||
1 kg | |||||||
Woda goraca | 0,660 | ||||||
Baza Smarty 500 | 0,340 | ||||||
Razem | 1,000 | ||||||
- Kategorie
-
Receptury - Bazy mleczne
2024-02-08 10:18:00
Rafał Skrobek - Technolog Martini Gelato